Tabla de tallas de camisetas
S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
Longitud (Pulgadas) | 28 | 29 ¼ | 30 ¼ | 31 ¼ | 32 ½ | 33 ½ |
Ancho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
Longitud (Pulgadas) | 28 | 29 ¼ | 30 ¼ | 31 ¼ | 32 ½ | 33 ½ |
Ancho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sign up and save
Subscribe to get special offers, free giveaways, and once-in-a-lifetime deals.